Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Asseiceira | |||||
Designa. | CDU | PSD | PS | BE | IPT |
Votos | 71 | 927 | 423 | 72 | 243 |
Mandatos | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Alviobeira | |||
Designa. | PSD | PS | IPT |
Votos | 83 | 151 | 174 |
Mandatos | 1 | 3 | 3 |
Além da Ribeira | ||
Designa. | PSD | PS |
Votos | 981 | 545 |
Mandatos | 6 | 1 |
São João Baptista | |||||
Designa. | CDU | PSD | PS | BE | IPT |
Votos | 241 | 981 | 545 | 169 | 1014 |
Mandatos | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
ST Maria Olivais | |||||
Designa. | CDU | PSD | PS | BE | IPT |
Votos | 508 | 3149 | 1030 | 330 | 1013 |
Mandatos | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Pedreira continua na mesma.
CDU | PSD | PS | |
Votos | 126 | 237 | 32 |
Mandatos | 2 | 5 | 0 |
Assim que possível serão colocados à disposição os resultados e comentários sobre a noite eleitoral de hoje.
Assim que for possível, serão colocados os resultados e comentários no Tomar Sentido.
HOJE JOGA-SE O FUTURO DE TOMAR.
PARTICIPE - VÁ VOTAR
Virgilio Miguel Almeida Alves
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.